當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測 > GB 4789系列 > 食品中菌落總數(shù)標準物質(zhì)3
簡要描述:食品中菌落總數(shù)標準物質(zhì)基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件37℃
產(chǎn)品分類
詳細介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長條件 | 37℃;18-24小時;好氧; |
存儲條件 | -20℃,避光保存 |
安全等級 | 2 |
形態(tài) | 菌落明顯 |
操作步驟 | 初始定值:西林瓶 6.0±1.5x10^4cfu/瓶 9月份重新定值:3.6±1.0x10^4cfu/瓶 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 本標準物質(zhì)在微生物實驗室能力驗證、微生物測量方法評價和儀器校準以及微生物培養(yǎng)基生長率的評價等方面有廣泛的用途,為食品安全、微生物檢測領(lǐng)域提供計量溯源保障。 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml